RANKING 1er OPEN VILLAR DEL OLMO
A continuación teneis los resultados del campeonato disputado el fin de semana del 1 al 2 de Julio en la localidad de Villar del Olmo, enhorabuena a los campeones y gracias a todos por participar.
OPEN DOBLES
Ranking | Rel. rank | Jugador |
1 | 1 | David GAÑÁN TERRÓN (ESP) - Jorge GOMEZ LLANO (ESP) (TS 1) |
2 | 2 | Hector NUÑEZ SAEZ (ESP) - David NIETO HERNÁNDEZ (ESP) (TS 2) |
3 | 3 | Alberto CARBALLO ROBLES (ESP) - Ángel SÁNCHEZ (ESP) (TS 6) |
4 | 4 | Javier PARADA PARADA (ESP) - Jose angel PARADA PARADA (ESP) (TS 4) |
5 | 5 | Angel Luís COBO MUÑOZ (ESP) - Adrián RAMÍREZ PINTADO (ESP) (TS 5) |
6 | 5 | David ALCAZAR GONZALEZ (ESP) - Ivan GARCIA AHIJON (ESP) (# 32) |
7 | 7 | Carlos ARCEO YELA (ESP) - Guillermo CORDOBA RAMIRO (ESP) (TS 3) |
8 | 7 | Raúl PÉREZ MARTÍNEZ (ESP) - Roberto PARRALEJO PARRALEJO (ESP) (TS 8) |
9 | 9 | Jose antonio PALOMAR GARCIA (ESP) - Miguel JIMENEZ TORRES (ESP) (# 28) |
10 | 9 | Sebastian CHERRY CASSIN (ESP) - Óscar ARTIAGA LÓPEZ (ESP) (# 25) |
11 | 9 | Angel Luis COBO MORALES (ESP) - Bernardo PEREA PEINADO (ESP) (TS 7) |
12 | 9 | Daniel DEL AMO BEGAZ (ESP) - Antonio MUÑOZ POZUELO (ESP) (# 20) |
13 | 13 | Melquiades FERREO DAVILA (ESP) - Ramon GONZALEZ (ESP) (# 17) |
14 | 13 | Ranz Gonzalez BORJA (ESP) - Sergio MAGDALENO GOMEZ (ESP) (# 8) |
15 | 13 | Julio RUIZ BENITO (ESP) - David MOYANO MORCILLO (ESP) (# 21) |
16 | 13 | Jesús LEÓN GONZÁLEZ (ESP) - Hector GARCIA BARROSO (ESP) (# 27) |
17 | 17 | Juan jose CONCEPCION GUTIERREZ (ESP) - Jose andres LOPEZ GONZALEZ (ESP) (# 1) |
18 | 17 | Alex HERREROS SERRANO (ESP) - Cristina SERRANO GONZALEZ (ESP) (# 9) |
19 | 17 | Izan FERRERO MOLINA (ESP) - Lidia GOMEZ MOLINA (ESP) (# 13) |
20 | 17 | Angel GOMEZ GARCIA (ESP) - Antonio NAVARRO PACHECA (ESP) (# 24) |
21 | 17 | Aron MOUNTADY GONZALEZ (ESP) - Daniel SICILIA ROPERO (ESP) (# 11) |
22 | 17 | Armando BUENO LÓPEZ (ESP) - Silvestre ROSA REY (ESP) (# 30) |
23 | 17 | Gianluca NOTARIO (ESP) - Daniel GUTIERREZ LOPEZ (ESP) (# 7) |
24 | 17 | Daniel SERRANO DE LA CRUZ (ESP) - Daniel DE LA FLOR (ESP) (# 16) |
25 | 25 | Tomas FERNANDEZ GUIRAO (ESP) - Tomas FERNANDEZ (ESP) (# 26) |
26 | 25 | Alicia CALVO PEREZ (ESP) - Iván MAYORGA SANDOVAL (ESP) (# 29) |
27 | 25 | Eva SANCHEZ CARRASCO (ESP) - Ignacio CARMONA VAZAQUEZ (ESP) (# 2) |
28 | 25 | Daniel GUTIERREZ LOPEZ (ESP) - Mario TERRON FUENTES (ESP) (# 23) |
29 | 25 | Rodrigo MARTINEZ DEL TORO (ESP) - Roberto MARTINEZ ALVAREZ (ESP) (# 5) |
30 | 25 | Del toro sanchez RAQUEL (ESP) - Gema MOLINA GOMEZ (ESP) (# 6) |
31 | 25 | Tamara PLANA MONZON (ESP) - Meli ALTARES TAPIA (ESP) (# 22) |
32 | 25 | Cesar BENITO BENITO (ESP) - Javier ABAB GARCIA (ESP) (# 15) |
33 | 33 | Leire CONCEPCION SANCHEZ (ESP) - Aitana ROMERO HERNANDEZ (ESP) (# 18) |
34 | 33 | Sergio MAGDALENO GOMEZ (ESP) - Borja RANZ (ESP) (# 31) |
35 | 33 | Ines MARTINEZ DEL TORO (ESP) - Emma GARCIA MOLINA (ESP) (# 12) |
36 | 33 | Juan Jose CONCEPCION GUTIERREZ (ESP) - Jose Andres LOPEZ GONZALEZ (ESP) (# 19) |
37 | 33 | Iker FERRERO MOLINA (ESP) - Alex GALVEZ APARICIO (ESP) (# 14) |
38 | 33 | Laura GOMEZ GARCIA (ESP) - Thais GOMEZ DUEÑAS (ESP) (# 4) |
39 | 33 | Pedro ROMERO HERNADEZ (ESP) - Diego PEREZ PARIS (ESP) (# 10) |
40 | 33 | Juan carlos PEREZ GARCIA (ESP) - Maria isabel PARIS ZAFRA (ESP) (# 3) |
OPEN INDI
Ranking | Rel. rank | Jugador |
1 | 1 | Hector NUÑEZ SAEZ (ESP) (TS 3) |
2 | 2 | Guillermo CORDOBA RAMIRO (ESP) (TS 2) |
3 | 3 | David GAÑÁN TERRÓN (ESP) (TS 5) |
4 | 4 | Jorge GOMEZ LLANO (ESP) (TS 1) |
5 | 5 | Ángel SÁNCHEZ (ESP) (TS 7) |
6 | 5 | Javier PARADA PARADA (ESP) (TS 9) |
7 | 7 | Adrián RAMÍREZ PINTADO (ESP) (TS 12) |
8 | 7 | Jose angel PARADA PARADA (ESP) (TS 13) |
9 | 9 | Óscar ARTIAGA LÓPEZ (ESP) (TS 11) |
10 | 9 | Alberto CARBALLO ROBLES (ESP) (TS 8) |
11 | 9 | Jesús LEÓN GONZÁLEZ (ESP) (# 5) |
12 | 9 | Bernardo PEREA PEINADO (ESP) (TS 6) |
13 | 13 | Carlos ARCEO YELA (ESP) (TS 4) |
14 | 13 | Armando BUENO LÓPEZ (ESP) (# 8) |
15 | 13 | Angel Luis COBO MORALES (ESP) (TS 16) |
16 | 13 | Raúl PÉREZ MARTÍNEZ (ESP) (# 15) |
17 | 17 | Ranz Gonzalez BORJA (ESP) (# 3) |
18 | 17 | Daniel GUTIERREZ LOPEZ (ESP) (# 1) |
19 | 17 | David ALCAZAR GONZALEZ (ESP) (# 13) |
20 | 17 | Tomas FERNANDEZ GUIRAO (ESP) (# 14) |
21 | 17 | Sebastian CHERRY CASSIN (ESP) (TS 15) |
22 | 17 | Angel Luís COBO MUÑOZ (ESP) (TS 10) |
23 | 17 | Antonio NAVARRO PACHECA (ESP) (# 4) |
24 | 17 | David NIETO HERNÁNDEZ (ESP) (TS 14) |
25 | 25 | Roberto PARRALEJO PARRALEJO (ESP) (# 9) |
26 | 25 | Borja RANZ (ESP) (# 12) |
27 | 25 | Silvestre ROSA REY (ESP) (# 7) |
28 | 25 | Alicia CALVO PEREZ (ESP) (# 11) |
29 | 25 | Tomas FERNANDEZ (ESP) (# 2) |
30 | 25 | Miguel JIMENEZ TORRES (ESP) (# 6) |
31 | 25 | Iván MAYORGA SANDOVAL (ESP) (# 10) |
PRO DOBLES
Ranking | Rel. rank | Jugador |
1 | 1 | David GAÑÁN TERRÓN (ESP) - Jorge GOMEZ LLANO (ESP) (TS 1) |
2 | 2 | Hector NUÑEZ SAEZ (ESP) - David NIETO HERNÁNDEZ (ESP) (TS 2) |
3 | 3 | Javier PARADA PARADA (ESP) - Jose angel PARADA PARADA (ESP) (TS 4) |
4 | 4 | Angel Luís COBO MUÑOZ (ESP) - Adrián RAMÍREZ PINTADO (ESP) (# 2) |
5 | 5 | David ALCAZAR GONZALEZ (ESP) - Ivan GARCIA AHIJON (ESP) (# 4) |
6 | 5 | Carlos ARCEO YELA (ESP) - Guillermo CORDOBA RAMIRO (ESP) (TS 3) |
7 | 7 | Alberto CARBALLO ROBLES (ESP) - Ángel SÁNCHEZ (ESP) (# 3) |
8 | 7 | Angel Luis COBO MORALES (ESP) - Bernardo PEREA PEINADO (ESP) (# 1) |
AMATEUR DOBLES
Ranking | Rel. rank | Jugador |
1 | 1 | Ranz Gonzalez BORJA (ESP) - Sergio MAGDALENO GOMEZ (ESP) (# 4) |
2 | 2 | Jesús LEÓN GONZÁLEZ (ESP) - Hector GARCIA BARROSO (ESP) (# 18) |
3 | 3 | Jose antonio PALOMAR GARCIA (ESP) - Miguel JIMENEZ TORRES (ESP) (# 19) |
4 | 4 | Alicia CALVO PEREZ (ESP) - Iván MAYORGA SANDOVAL (ESP) (# 21) |
5 | 5 | Sergio ARROYO OREJA (ESP) - Mario TERRON FUENTES (ESP) (# 17) |
6 | 5 | Raúl PÉREZ MARTÍNEZ (ESP) - Silvestre ROSA REY (ESP) (# 25) |
7 | 7 | Roberto PARRALEJO PARRALEJO (ESP) - Armando BUENO LÓPEZ (ESP) (# 20) |
8 | 7 | Antonio NAVARRO PACHECA (ESP) - Melquiades FERREO DAVILA (ESP) (# 16) |
9 | 9 | Sergio MANSILLA PEREZ (ESP) - Pedro pablo MORATILLA (ESP) (# 1) |
10 | 9 | Juan jose CONCEPCION GUTIERREZ (ESP) - Jose andres LOPEZ GONZALEZ (ESP) (# 2) |
11 | 9 | Meli ALTARES TAPIA (ESP) - Tamara PLANA MONZON (ESP) (# 15) |
12 | 9 | Daniel DEL AMO BEGAZ (ESP) - Antonio MUÑOZ POZUELO (ESP) (# 13) |
13 | 13 | Cesar BENITO BENITO (ESP) - Javier ABAB GARCIA (ESP) (# 10) |
14 | 13 | Ines MARTINEZ DEL TORO (ESP) - Emma GARCIA MOLINA (ESP) (# 7) |
15 | 13 | Daniel GUTIERREZ LOPEZ (ESP) - Alvaro CHICO PEREZ (ESP) (# 3) |
16 | 13 | Alex HERREROS SERRANO (ESP) - Cristina SERRANO GONZALEZ (ESP) (# 23) |
17 | 17 | Tomas FERNANDEZ GUIRAO (ESP) - Tomas FERNANDEZ (ESP) (# 24) |
18 | 17 | Juan Jose CONCEPCION GUTIERREZ (ESP) - Jose Andres LOPEZ GONZALEZ (ESP) (# 12) |
19 | 17 | Izan FERRERO MOLINA (ESP) - Lidia GOMEZ MOLINA (ESP) (# 8) |
20 | 17 | Julio RUIZ BENITO (ESP) - David MOYANO MORCILLO (ESP) (# 14) |
21 | 17 | Sergio MAGDALENO GOMEZ (ESP) - Borja RANZ (ESP) (# 22) |
22 | 17 | Aron MOUNTADY GONZALEZ (ESP) - Daniel SICILIA ROPERO (ESP) (# 6) |
23 | 17 | Iker FERRERO MOLINA (ESP) - Alex GALVEZ APARICIO (ESP) (# 9) |
24 | 17 | Ramon GONZALEZ (ESP) - Angel GOMEZ GARCIA (ESP) (# 11) |
25 | 25 | Pedro ROMERO HERNADEZ (ESP) - Diego PEREZ PARIS (ESP) (# 5) |
ROOKIE DOBLES
Ranking | Rel. rank | Jugador |
1 | 1 | Jesús LEÓN GONZÁLEZ (ESP) - Sergio ARROYO OREJA (ESP) (# 17) |
2 | 2 | Tomas FERNANDEZ GUIRAO (ESP) - Tomas FERNANDEZ (ESP) (# 21) |
3 | 3 | Ranz Gonzalez BORJA (ESP) - Sergio MAGDALENO GOMEZ (ESP) (# 4) |
4 | 4 | Alicia CALVO PEREZ (ESP) - Iván MAYORGA SANDOVAL (ESP) (# 18) |
5 | 5 | Juan jose CONCEPCION GUTIERREZ (ESP) - Jose andres LOPEZ GONZALEZ (ESP) (# 2) |
6 | 5 | Daniel DEL AMO BEGAZ (ESP) - Antonio MUÑOZ POZUELO (ESP) (# 13) |
7 | 7 | Meli ALTARES TAPIA (ESP) - Tamara PLANA MONZON (ESP) (# 15) |
8 | 7 | Daniel DE LA FLOR (ESP) - Daniel SERRANO DE LA CRUZ (ESP) (# 11) |
9 | 9 | Daniel GUTIERREZ LOPEZ (ESP) - Silvestre ROSA REY (ESP) (# 3) |
10 | 9 | Melquiades FERREO DAVILA (ESP) - Angel GOMEZ GARCIA (ESP) (# 6) |
11 | 9 | Sergio MUÑOZ ARENAS (ESP) - Benjamin GOMEZ MARTINEZ (not licenced) (# 1) |
12 | 9 | Antonio NAVARRO PACHECA (ESP) - Mario TERRON FUENTES (ESP) (# 16) |
13 | 13 | Alex HERREROS SERRANO (ESP) - Cristina SERRANO GONZALEZ (ESP) (# 20) |
14 | 13 | Pedro ROMERO HERNADEZ (ESP) - Diego PEREZ PARIS (ESP) (# 5) |
15 | 13 | Izan FERRERO MOLINA (ESP) - Lidia GOMEZ MOLINA (ESP) (# 9) |
16 | 13 | Aron MOUNTADY GONZALEZ (ESP) - Daniel SICILIA ROPERO (ESP) (# 7) |
17 | 17 | Ines MARTINEZ DEL TORO (ESP) - Emma GARCIA MOLINA (ESP) (# 8) |
18 | 17 | Julio RUIZ BENITO (ESP) - David MOYANO MORCILLO (ESP) (# 14) |
19 | 17 | Juan Jose CONCEPCION GUTIERREZ (ESP) - Jose Andres LOPEZ GONZALEZ (ESP) (# 12) |
20 | 17 | Sergio MAGDALENO GOMEZ (ESP) - Borja RANZ (ESP) (# 19) |
21 | 17 | Cesar BENITO BENITO (ESP) - Javier ABAB GARCIA (ESP) (# 10) |
MUJERES DOBLES
Ranking | Rel. rank | Jugador |
1 | 1 | Meli ALTARES TAPIA (ESP) - Tamara PLANA MONZON (ESP) (# 5) |
2 | 2 | Cristina SERRANO GONZALEZ (ESP) - Alicia CALVO PEREZ (ESP) (# 1) |
3 | 3 | Del toro sanchez RAQUEL (ESP) - Gema MOLINA GOMEZ (ESP) (# 4) |
4 | 4 | Eva SANCHEZ CARRASCO (ESP) - Leire CONCEPCION SANCHEZ (ESP) (# 2) |
5 | 5 | Laura GOMEZ GARCIA (ESP) - Thais GOMEZ DUEÑAS (ESP) (# 3) |
JUNIOR DOBLES
Ranking | Rel. rank | Jugador |
1 | 1 | Rodrigo MARTINEZ DEL TORO (ESP) - Tomas FERNANDEZ GUIRAO (ESP) (# 1) |
2 | 2 | Ines MARTINEZ DEL TORO (ESP) - Emma GARCIA MOLINA (ESP) (# 5) |
3 | 3 | Pedro ROMERO HERNADEZ (ESP) - Diego PEREZ PARIS (ESP) (# 3) |
4 | 4 | Izan FERRERO MOLINA (ESP) - Lidia GOMEZ MOLINA (ESP) (# 6) |
5 | 5 | Aitana ROMERO HERNANDEZ (ESP) - Leire CONCEPCION SANCHEZ (ESP) (# 2) |
6 | 5 | Leire GONZALEZ HUANG (ESP) - Daniel GONZALEZ HUANG (ESP) (# 8) |
7 | 7 | Daniel SICILIA ROPERO (ESP) - Aron MOUNTADY GONZALEZ (ESP) (# 4) |
8 | 7 | Javier MUÑOZ (ESP) - Sergio MUÑOZ (ESP) (# 7) |
MIXTO
Ranking | Rel. rank | Jugador |
1 | 1 | Alicia CALVO PEREZ (ESP) - Óscar ARTIAGA LÓPEZ (ESP) (# 4) |
2 | 2 | Dario ALARCON GARCIA (ESP) - Sara DULCINEA GARCIA (ESP) (# 1) |
3 | 3 | Meli ALTARES TAPIA (ESP) - Daniel DEL AMO BEGAZ (ESP) (# 3) |
4 | 4 | Mario TERRON FUENTES (ESP) - Tamara PLANA MONZON (ESP) (# 2) |
DYP-AMA
Ranking | Rel. rank | Jugador |
1 | 1 | Roberto PARRALEJO PARRALEJO (ESP) - David ALCAZAR GONZALEZ (ESP) (# 4) |
2 | 2 | Ángel SÁNCHEZ (ESP) - Ivan GARCIA AHIJON (ESP) (# 3) |
3 | 3 | Miguel JIMENEZ TORRES (ESP) - Raúl PÉREZ MARTÍNEZ (ESP) (# 2) |
4 | 4 | Óscar ARTIAGA LÓPEZ (ESP) - Jose antonio PALOMAR GARCIA (ESP) (# 1) |
DYP-ROOKIE
Ranking | Rel. rank | Jugador |
1 | 1 | Sergio MAGDALENO GOMEZ (ESP) - Daniel DEL AMO BEGAZ (ESP) (# 4) |
2 | 2 | Dario ALARCON GARCIA (ESP) - Tomas FERNANDEZ (ESP) (# 6) |
3 | 3 | Jesús LEÓN GONZÁLEZ (ESP) - Juan ramon GARCIA CAULIN (ESP) (# 2) |
4 | 4 | Ranz Gonzalez BORJA (ESP) - Iván MAYORGA SANDOVAL (ESP) (# 1) |
5 | 5 | Alicia CALVO PEREZ (ESP) - Mario TERRON FUENTES (ESP) (# 7) |
6 | 5 | Daniel GUTIERREZ LOPEZ (ESP) - Sara DULCINEA GARCIA (ESP) (# 5) |
7 | 7 | Borja RANZ (ESP) - Sergio ARROYO OREJA (ESP) (# 3) |
8 | 7 | Ana GALAN GARCIA (ESP) - Tomas FERNANDEZ GUIRAO (ESP) (# 8) |